Сечение | ~b mm | ~h mm |
---|---|---|
C | 22 | 14 |
Заказы по длине Lw. Указаные длины только рекомендованые. В указаном диапазоне можно заказать любые длины.
Сечение | Диапазон длин Lw | Продажный комплект (шт.) |
---|---|---|
C PES | 1110-9300 | 35 |
C | 3001 -15000 | 16 |
C Ravlek | 2800 -12500 | 16 |
C L=L | 1110-9300 | 35 |
Lw
mm | Li
mm | Li
inch |
---|---|---|
1110 | 1060 | 41 1/2 |
1120 | 1070 | 42 |
1150 | 1100 | 43 1/2 |
1180 | 1130 | 44 i/2 |
1220 | 1170 | 46 |
1250 | 1200 | 47 |
1280 | 1230 | 48 1/2 |
1320 | 1270 | 50 |
1360 | 1310 | 51 1/2 |
1400 | 1350 | 53 |
1450 | 1400 | 55 |
1500 | 1450 | 57 |
1550 | 1500 | 59 |
1600 | 1550 | 61 |
1650 | 1600 | 63 |
1700 | 1650 | 65 |
1750 | 1700 | 67 |
1800 | 1750 | 69 |
1850 | 1800 | 71 |
1900 | 1850 | 73 |
1950 | 1900 | 75 |
2000 | 1950 | 77 |
2060 | 2010 | 79 |
2120 | 2070 | 81 1/2 |
2180 | 2130 | 84 |
2240 | 2190 | 86 |
2300 | 2250 | 88 1/2 |
2360 | 2310 | 91 |
2430 | 2380 | 93 1/2 |
2500 | 2450 | 96 1/2 |
2580 | 2530 | 99 1/2 |
2650 | 2600 | 102 1/2 |
2720 | 2670 | 105 |
2800 | 2750 | 108 1/2 |
2900 | 2850 | 112 |
3000 | 2950 | 116 |
3070 | 3020 | 119 |
3150 | 3100 | 122 |
3250 | 3200 | 126 |
3350 | 3300 | 130 |
3450 | 3400 | 134 |
3550 | 3500 | 138 |
3650 | 3600 | 141 1/2 |
3750 | 3700 | 145 1/2 |
3870 | 3820 | 150 1/2 |
4000 | 3950 | 155 1/2 |
4120 | 4070 | 160 |
4250 | 4200 | 165 1/2 |
4370 | 4320 | 170 |
4500 | 4450 | 175 |
4620 | 4570 | 180 |
4750 | 4700 | 185 |
4870 | 4820 | 190 |
5000 | 4950 | 195 |
5150 | 5100 | 201 |
5300 | 5250 | 206 1/2 |
5450 | 5400 | 212 1/2 |
5600 | 5550 | 218 1/2 |
5800 | 5750 | 226 1/2 |
6000 | 5950 | 234 1/2 |
6150 | 6100 | 240 |
6300 | 6250 | 246 |
6500 | 6450 | 254 |
6700 | 6650 | 262 |
6900 | 6850 | 269 1/2 |
7100 | 7050 | 277 1/2 |
7300 | 7250 | 285 1/2 |
7500 | 7450 | 293 1/2 |
7750 | 7700 | 303 |
8000 | 7950 | 313 |
8250 | 8200 | 323 |
8500 | 8450 | 332 1/2 |
8750 | 8700 | 342 1/2 |
9000 | 8950 | 352 1/2 |
9250 | 9200 | 362 |
9500 | 9450 | 372 |
9750 | 9700 | 382 |
10000 | 9950 | 391 1/2 |
10300 | 10250 | 403 1/2 |
10600 | 10550 | 415 1/2 |
10900 | 10850 | 427 |
11200 | 11150 | 439 |
11500 | 11450 | 451 |
11800 | 11750 | 462 1/2 |
12200 | 12150 | 478 1/2 |
12500 | 12450 | 490 |
12800 | 12750 | 502 |
13200 | 13150 | 517 1/2 |
13600 | 13550 | 533 1/2 |
14000 | 13950 | 549 |
14500 | 14450 | 569 |
15000 | 14950 | 588 1/2 |
Клиновые ремни являются токопроводяющими и определены для рабочей среды с температурой от -30 °С до +60 °С при относительной влажности 65+/-15%.
Пример обозначения: С 2240Lw 22x2190Li С 86