Сечение | ~b mm | ~h mm |
---|---|---|
B | 17 | 11 |
Заказы по длине Lw. Указаные длины только рекомендованые. В указаном диапазоне можно заказать любые длины.
Сечение | Диапазон длин Lw | Продажный комплект (шт.) |
---|---|---|
B PES | 740 - 1055 | 20 |
B PES | 1056 - 9000 | 40 |
B | 3001 - 15000 | 20 |
B Ravlek | 740 - 1055 | 20 |
B Ravlek | 1056 - 2799 | 40 |
B Ravlek | 2800 - 12500 | 20 |
B L=L | 1040 - 9000 | 40 |
Lw
mm | Li
mm | Li
inch |
---|---|---|
740 | 700 | 27 1/2 |
780 | 740 | 29 |
800 | 760 | 30 |
825 | 785 | 31 |
850 | 810 | 32 |
875 | 835 | 33 |
900 | 860 | 34 |
925 | 885 | 35 |
950 | 910 | 36 |
975 | 935 | 37 |
1060 | 1020 | 40 |
1090 | 1050 | 41 1/2 |
1120 | 1080 | 42 1/2 |
1150 | 1110 | 43 1/2 |
1180 | 1140 | 45 |
1220 | 1180 | 46 1/2 |
1250 | 1210 | 47 1/2 |
1280 | 1240 | 49 |
1320 | 1280 | 50 1/2 |
1360 | 1320 | 52 |
1400 | 1360 | 53 1/2 |
1450 | 1410 | 55 1/2 |
1500 | 1460 | 57 1/2 |
1550 | 1510 | 59 1/2 |
1600 | 1560 | 61 1/2 |
1650 | 1610 | 63 1/2 |
1700 | 1660 | 65 1/2 |
1750 | 1710 | 67 1/2 |
1800 | 1760 | 69 1/2 |
1850 | 1810 | 71 1/2 |
1900 | 1860 | 73 |
1950 | 1910 | 75 |
2000 | 1960 | 77 |
2060 | 2020 | 79 1/2 |
2120 | 2080 | 82 |
2180 | 2140 | 84 1/2 |
2240 | 2200 | 86 1/2 |
2300 | 2260 | 89 |
2360 | 2320 | 91 1/2 |
2430 | 2390 | 94 |
2500 | 2460 | 97 |
2580 | 2540 | 100 |
2650 | 2610 | 103 |
2720 | 2680 | 105 1/2 |
2800 | 2760 | 108 1/2 |
2900 | 2860 | 112 1/2 |
3000 | 2960 | 116 1/2 |
3070 | 3030 | 119 1/2 |
3150 | 3110 | 122 1/2 |
3250 | 3210 | 126 1/2 |
3350 | 3310 | 130 1/2 |
3450 | 3410 | 134 1/2 |
3550 | 3510 | 138 |
3650 | 3610 | 142 |
3750 | 3710 | 146 |
3870 | 3830 | 151 |
4000 | 3960 | 156 |
4120 | 4080 | 160 1/2 |
4250 | 4210 | 165 1/2 |
4370 | 4330 | 170 1/2 |
4500 | 4460 | 175 1/2 |
4620 | 4580 | 180 1/2 |
4750 | 4710 | 185 1/2 |
4870 | 4830 | 190 |
5000 | 4960 | 195 1/2 |
5150 | 5110 | 201 |
5300 | 5260 | 207 |
5450 | 5410 | 213 |
5600 | 5560 | 219 |
5800 | 5760 | 227 |
6000 | 5960 | 234 1/2 |
6150 | 6110 | 240 1/2 |
6300 | 6260 | 246 1/2 |
7100 | 7060 | 278 |
8000 | 7960 | 313 1/2 |
9500 | 9460 | 372 1/2 |
10600 | 10560 | 415 1/2 |
12800 | 12760 | 502 1/2 |
15000 | 14960 | 589 |
Lw = Li + 20 |
Клиновые ремни являются токопроводяющими и определены для рабочей среды с температурой от -30 °С до +60 °С при относительной влажности 65+/-15%.
Пример обозначения: В 1000Lw 17x960Li В 38