Шланг для вентиляции и кондиционирования P2 HL
Варианты поставки
Наименование |
Внутренний диаметр, мм |
Вес, кг |
Толщина стенки, мм |
Радиус изгиба, мм |
Раб. давление, бар |
Вакуум, бар |
Стандартн. длина, м |
FLEXADUX® P 2 HL | 20 | 0,10 | 0,4 | 20 | 2,10 | 0,35 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 25 | 0,12 | 0,4 | 25 | 2,00 | 0,35 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 30 | 0,13 | 0,4 | 30 | 1,80 | 0,32 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 40 | 0,19 | 0,4 | 40 | 1,50 | 0,30 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 50 | 0,24 | 0,4 | 50 | 1,20 | 0,25 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 60 | 0,32 | 0,4 | 60 | 1,00 | 0,20 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 70 | 0,38 | 0,4 | 70 | 0,90 | 0,18 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 75 | 0,40 | 0,4 | 75 | 0,85 | 0,12 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 80 | 0,43 | 0,4 | 80 | 0,80 | 0,10 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 100 | 0,51 | 0,4 | 100 | 0,60 | 0,08 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 120 | 0,62 | 0,4 | 120 | 0,50 | 0,07 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 125 | 0,66 | 0,4 | 125 | 0,50 | 0,07 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 140 | 0,71 | 0,4 | 140 | 0,40 | 0,06 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 150 | 0,78 | 0,4 | 150 | 0,30 | 0,06 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 175 | 0,91 | 0,4 | 175 | 0,25 | 0,05 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 200 | 1,10 | 0,4 | 200 | 0,20 | 0,04 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 250 | 1,38 | 0,4 | 250 | 0,15 | 0,03 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 300 | 1,65 | 0,4 | 300 | 0,10 | 0,02 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 350 | 2,18 | 0,4 | 350 | 0,06 | 0,02 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 400 | 2,50 | 0,4 | 400 | 0,04 | 0,01 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 450 | 2,81 | 0,4 | 450 | 0,04 | 0,01 | 10 |
FLEXADUX® P 2 HL | 500 | 3,12 | 0,4 | 500 | 0,03 | 0,01 | 10 |
Бесплатный номер для РФ 8-800-700-6932