Шланг для вентиляции и кондиционирования P2 CCAI
Варианты поставки
Наименование |
Внутренний диаметр, мм |
Вес, кг |
Толщина стенки, мм |
Радиус изгиба, мм |
Раб. давление, бар |
Вакуум, бар |
Стандартн. длина, м |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 25 | 0,13 | 0,4 | 18 | 0,45 | 0,22 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 30 | 0,17 | 0,4 | 21 | 0,40 | 0,20 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 40 | 0,19 | 0,4 | 28 | 0,40 | 0,18 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 50 | 0,24 | 0,4 | 35 | 0,35 | 0,15 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 60 | 0,29 | 0,4 | 42 | 0,35 | 0,14 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 70 | 0,34 | 0,4 | 49 | 0,30 | 0,12 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 75 | 0,36 | 0,4 | 53 | 0,30 | 0,10 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 80 | 0,39 | 0,4 | 56 | 0,25 | 0,09 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 100 | 0,50 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,08 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 120 | 0,60 | 0,4 | 85 | 0,20 | 0,07 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 125 | 0,62 | 0,4 | 88 | 0,15 | 0,06 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 140 | 0,70 | 0,4 | 95 | 0,10 | 0,06 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 150 | 0,73 | 0,4 | 105 | 0,08 | 0,05 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 175 | 0,81 | 0,4 | 123 | 0,06 | 0,04 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 200 | 0,99 | 0,4 | 140 | 0,05 | 0,03 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 250 | 1,23 | 0,4 | 175 | 0,04 | 0,03 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 300 | 1,49 | 0,4 | 210 | 0,03 | 0,02 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 350 | 1,98 | 0,4 | 245 | 0,02 | 0,02 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 400 | 2,26 | 0,4 | 280 | 0,02 | 0,01 | 10 |
FLEXADUX® P 2 CCAI | 450 | 2,54 | 0,4 | 315 | 0,01 | 0,01 | 10 |
Бесплатный номер для РФ 8-800-700-6932