Шланг для вентиляции и кондиционирования P2 A 1000
Варианты поставки
Наименование |
Внутренний диаметр, мм |
Вес, кг |
Толщина стенки, мм |
Радиус изгиба, мм |
Раб. давление, бар |
Вакуум, бар |
Стандартн. длина, м |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 20 | 0,08 | 0,4 | 19 | 0,90 | 0,25 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 30 | 0,10 | 0,4 | 21 | 0,90 | 0,25 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 40 | 0,11 | 0,4 | 28 | 0,90 | 0,20 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 50 | 0,13 | 0,4 | 35 | 0,80 | 0,20 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 60 | 0,16 | 0,4 | 42 | 0,80 | 0,16 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 70 | 0,20 | 0,4 | 49 | 0,70 | 0,14 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 75 | 0,22 | 0,4 | 53 | 0,60 | 0,10 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 80 | 0,24 | 0,4 | 56 | 0,60 | 0,10 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 100 | 0,30 | 0,4 | 70 | 0,50 | 0,09 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 120 | 0,35 | 0,4 | 85 | 0,50 | 0,08 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 125 | 0,38 | 0,4 | 88 | 0,50 | 0,08 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 140 | 0,42 | 0,4 | 95 | 0,35 | 0,06 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 150 | 0,45 | 0,4 | 105 | 0,20 | 0,06 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 175 | 0,63 | 0,4 | 123 | 0,20 | 0,05 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 200 | 0,72 | 0,4 | 140 | 0,20 | 0,05 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 250 | 0,90 | 0,4 | 175 | 0,10 | 0,04 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 300 | 1,08 | 0,4 | 210 | 0,06 | 0,03 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 350 | 1,26 | 0,4 | 245 | 0,05 | 0,02 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 400 | 1,45 | 0,4 | 280 | 0,04 | 0,02 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 450 | 1,63 | 0,4 | 315 | 0,03 | 0,01 | 10 |
FLEXADUX® P 2 A 1000 | 500 | 1,82 | 0,4 | 350 | 0,02 | 0,01 | 10 |
Бесплатный номер для РФ 8-800-700-6932