B, мм | Профиль | А, мм | С, мм | P, мм | EP250/2 3,5/1 |
---|---|---|---|---|---|
400 | R 30 | 300 | 50 | 35 | 140 |
500 | R 30 | 300 | 100 | 35 | 140 |
R 44 | 440 | 30 | 35 | 255 | |
600 | R 44 | 440 | 80 | 35 | 255 |
650 | R 44 | 440 | 105 | 35 | 255 |
800 | R 55 | 550 | 125 | 20 | 310 |
R 63 | 630 | 85 | 20 | 350 | |
1000 | R 63 | 630 | 185 | 20 | 350 |
1200 | R 63 | 630 | 285 | 20 | 350 |
Стандартные конструкции, другие на заказ