B, мм | Профиль | А, мм | С, мм | P, мм | EP250/2 3,5/1 |
EP400/3 3,5/1,5 |
EP500/4 4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | F 55 | 450 | 25 | 330 | • | ||
600 | F 45 | 450 | 75 | 330 | |||
650 | F 45 | 450 | 100 | 330 | • | ||
800 | F 60 | 600 | 100 | 330 | • | ||
F 70 | 700 | 50 | 330 | ||||
1000 | F 70 | 700 | 150 | 330 | • | ||
F 90 | 900 | 50 | 330 | ||||
1200 | F 90 | 900 | 150 | 330 | • | ||
F 100 | 1000 | 100 | 330 | • | • |
Стандартные конструкции, другие на заказ