Полиуретановый шланг P7 M PU AE

Полиуретановый шланг P7 M PU AE

Антимикробные свойства полиуретанового шланга необходимы при длительном контакте шланга с землеобразными субстанциями, а также в случае сильного загрязнения, в условиях, благоприятных для микроорганизмов.

Технические характеристики

Материал: Polyether-полиуретан, прозрачный

Рабочая температура: от -40° до +100° С

Область применения: отсос и транспортировка абразивных, гранулированных материалов

Свойства: устойчив к гидролизу и воздействию микроорганизмов, допускает контакт с пищевыми продуктами в соответствии с FDA и директивами ЕС, очень гладкая внутренняя поверхность, высокая стойкость к истиранию, хорошая гибкость, устойчивость к воздействию масел и бензина, отсутствие галогенов и пластификаторов

Специальное исполнение: 7 М PU AS – антистатический (R < 108 Ом)* P 7 М PU EL – электропроводящий (R < 104 Ом)* *в соответствии с TRBS 2153 (ранее – BGR 132)

Варианты поставки

Наименование Внутренний диаметр, мм Вес, кг Толщина стенки, мм Радиус изгиба, мм Раб. давление, бар Вакуум, бар Стандартн. длина, м
FLEXADUX® P7 M PU AE 32 0,38 1,4 48 3,00 0,90 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 35 0,45 1,4 53 2,60 0,80 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 38 0,52 1,4 57 2,40 0,75 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 40 0,56 1,4 60 2,30 0,70 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 50 0,67 1,4 75 1,90 0,60 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 60 0,79 1,4 90 1,80 0,55 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 75 0,98 1,4 113 1,20 0,50 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 80 1,09 1,4 120 1,20 0,45 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 90 1,23 1,4 135 1,10 0,45 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 100 1,36 1,4 150 1,10 0,40 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 110 1,38 1,4 165 1,00 0,35 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 120 1,42 1,4 180 0,90 0,30 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 125 1,54 1,4 188 0,80 0,25 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 140 1,75 1,4 210 0,70 0,20 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 150 1,82 1,4 225 0,70 0,20 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 160 2,15 1,4 240 0,60 0,20 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 180 2,55 1,4 270 0,50 0,15 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 200 2,92 1,4 300 0,50 0,15 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 225 3,25 1,4 338 0,40 0,10 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 250 3,57 1,4 375 0,30 0,10 10,15
FLEXADUX® P7 M PU AE 300 4,31 1,4 450 0,30 0,10 10,15
Бесплатный номер для РФ 8-800-700-6932