Условные обозначения
+ стойкий
+/- ограниченно стойкий
- не рекомендуется
Название вещества | Концентрация, макс. % | Температура 20 °C | Температура 60 °C |
---|---|---|---|
Амилацетат | 100 | - | - |
Амилацетат | - | - | |
Аммиак газообразный | + | - | |
Аммиак сжиженный | +/- | - | |
Анилин | + | + | |
Ацетат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
Ацетон | 100 | - | - |
Бензальдегид | 100 | - | - |
Бензин | - | - | |
Бензин Super |
|
- | - |
Бензол | - | - | |
Бикарбонат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
Бикарбонат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Бисульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Битум | +/- | - | |
Бихромат калия | Насыщенный раствор | + | - |
Бром газообразный | - | - | |
Бром жидкий | - | - | |
Бромид калия | Насыщенный раствор | + | - |
Бромид магния | Насыщенный раствор | + | + |
Бутан газообразный | + | - | |
Бутан сжиженный | - | - | |
Бутилацетат | 100 | - | - |
Винилацетат | 100 | + | +/- |
Вино | + | + | |
Вода | + | + | |
Вода деминерализованная | + | - | |
Вода дистилированная | + | + | |
Вода морская | + | + | |
Вода хлорная | концентрированная | +/- | - |
Водный раствор аммиака | Концентрированный | + | + |
Воск для пола | + | - | |
Гексан | - | - | |
Гептан | - | - | |
Гидроксид калия | 10 | + | + |
Гидроксид калия | 25 | + | + |
Гидроксид калия | 50 | + | +/- |
Гидроксид кальция | + | + | |
Гидроксид магния | + | + | |
Гидроксид натрия | 10 | + | + |
Гидроксид натрия | 25 | +/- | +/- |
Гидроксид натрия | 50 | +/- | - |
Гидрохинон | Насыщенный раствор | + | - |
Гипохлорит кальция | + | + | |
Гипохлорит натрия | 10 | + | + |
Гликоли | 10 | + | + |
Гликоли | 60 | + | +/- |
Глицерин | 10 | + | + |
Глицерин | 90 | + | +/- |
Глюкоза | Насыщенный раствор | + | + |
Гудрон | +/- | - | |
Двуокись углерода | + | + | |
Декагидронафталин | - | - | |
Декстрин | + | + | |
Декстроза | + | + | |
Дизельное топливо | - | - | |
Диметиламин | - | - | |
Диметилформамид | - | - | |
Диоксан | - | - | |
Диоксид серы сухой | + | + | |
Диоксид серы увлажненный | - | - | |
Дихлорбензол | - | - | |
Животные жиры | - | - | |
Изооктан | - | - | |
Йод | К2 | - | - |
Йодид калия | Насыщенный раствор | + | + |
Йодид натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Карбонат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
Карбонат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Карбонат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Керосин | - | - | |
Кислота азотная | 10 | + | + |
Кислота азотная | 25 | + | +/- |
Кислота азотная | 50 | + | - |
Кислота азотная | 70 | +/- | - |
Кислота бензойная | Насыщенный раствор | + | - |
Кислота борная | Насыщенный раствор | + | - |
Кислота винная | Насыщенный раствор | + | + |
Кислота дубильная | + | + | |
Кислота лимонная | Насыщенный раствор | + | + |
Кислота масляная | Насыщенный раствор | - | - |
Кислота масляная | 20 | +/- | - |
Кислота муравьиная | 10 | + | +/- |
Кислота муравьиная | 40 | + | +/- |
Кислота муравьиная | 50 | +/- | - |
Кислота муравьиная | 98 | - | - |
Кислота олеиновая | 100 | + | - |
Кислота ортофосфорная | 50 | + | +/- |
Кислота ортофосфорная | 85 | + | +/- |
Кислота салициловая | Насыщенный раствор | + | + |
Кислота серная | 10 | + | + |
Кислота серная | 25 | + | + |
Кислота серная | 50 | + | +/- |
Кислота серная | 70 | +/- | - |
Кислота серная | 96 | - | - |
Кислота серная аккумуляторная | + | + | |
Кислота сернистая | 30 | + | - |
Кислота соляная | 10 | + | + |
Кислота соляная | 25 | + | +/- |
Кислота соляная | 32 | + | - |
Кислота соляная | 37 | +/- | - |
Кислота уксусная | 10 | + | + |
Кислота уксусная | 50 | + | +/- |
Кислота уксусная ледяная | 100 | - | - |
Кислота хлорсульфоновая | - | - | |
Кислота хромовая | - | - | |
Кислота щавелевая | 10 | + | + |
Кислота щавелевая | Насыщенный раствор | + | - |
Крахмал | + | + | |
Крезол | - | - | |
Ксилол | - | - | |
Ланолин | +/- | + | |
Ликеры | + | +/- | |
Льняное масло | - | - | |
Масло |
|
- | - |
Масло SAE 20 |
|
- | - |
Масло АСТМ 1 | - | - | |
Масло АСТМ 2 | - | - | |
Масло АСТМ 3 | - | - | |
Меласса | + | + | |
Метиламин | - | - | |
Метилацетат | - | - | |
Метилхлорид | - | - | |
Метилэтилкетон | - | - | |
Мочевина | Насыщенный раствор | + | +/- |
Мыльный раствор | + | + | |
Нафталин | - | - | |
Нитрат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
Нитрат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Нитрат кальция | + | + | |
Нитрат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Нитробензол | - | - | |
Озон | + | + | |
Окись углерода | + | + | |
Олеум | - | - | |
Олифа | - | - | |
Парафин | - | - | |
Парафиновое масло | - | - | |
Перборат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Перекись водорода | 25 % объемных | + | + |
Перманганат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Персульфат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Перхлорэтилен | - | - | |
Пиридин | + | - | |
Пластификаторы | + | - | |
Пропан сжиженный | - | - | |
Проявитель для фото | + | + | |
Растительное масло | - | - | |
Сероводород | Насыщенный раствор | + | + |
Сероводород | - | - | |
Соевое масло | - | - | |
Сок лимонный | Насыщенный раствор | + | + |
Соли бария | + | + | |
Соли железа | + | + | |
Соли магния | + | + | |
Соли марганца | + | + | |
Соли меди | + | + | |
Соли никеля | + | + | |
Соли ртути | + | + | |
Соли хрома | Насыщенный раствор | + | + |
Соли цинка | + | + | |
Спирт амиловый | +/- | - | |
Спирт бутиловый | +/- | - | |
Спирт метиловый | 10 | + | + |
Спирт метиловый | 50 | +/- | - |
Спирт метиловый | 100 | - | - |
Спирт этиловый | 15 | + | + |
Спирт этиловый | 50 | + | +/- |
Спирт этиловый | 96 | +/- | - |
Спиртовой раствор йода | - | - | |
Сульфат алюминия | Насыщенный раствор | + | + |
Сульфат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
Сульфат железа | Насыщенный раствор | + | + |
Сульфат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Сульфат магния | + | + | |
Сульфат меди | + | + | |
Сульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Сульфит натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Тетрагидрофуран | - | - | |
Тетрахлорметан | - | - | |
Тетрахлорэтан | - | - | |
Тиосульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Тиофен | - | - | |
Толуол | - | - | |
Трансформаторное масло | - | - | |
Трихлорбензол | - | - | |
Трихлорэтан | - | - | |
Трихлорэтилен | - | - | |
Уксус (до 9 %) | + | + | |
Уксусный ангидрид | - | - | |
Фенол | - | - | |
Формальдегид | 40 | + | - |
Фосфат аммония | Насыщенный раствор | + | - |
Фосфат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Фосфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Фторид калия | Насыщенный раствор | + | + |
Хлор газообр | 100 | - | - |
Хлор газообр. | 10 | - | - |
Хлор сжиженный. | - | - | |
Хлор увлажн | 10 | +/- | - |
Хлор увлажн. | 100 | - | - |
Хлорат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорат кальция | + | + | |
Хлорат натрия | 25 | + | +/- |
Хлорбензол | - | - | |
Хлорид алюминия | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорид аммония | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорид железа | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорид калия | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорид кальция | + | + | |
Хлорид магния | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорид меди | + | + | |
Хлорид натрия | Насыщенный раствор | + | + |
Хлорид олова | Насыщенный раствор | + | + |
Хлороформ | - | - | |
Хромат калия | Насыщенный раствор | + | + |
Хромовая смесь | - | - | |
Циклогексан | - | - | |
Циклогексанол | - | - | |
Циклогексанон | - | - | |
Эмульгаторы | + | + | |
Эмульсия парафина | + | +/- | |
Этилацетат | 100 | - | - |
Этиловый эфир | - | - | |
Этилхлорид | - | - |